EN / 中文

GMCC compressor

UK
/kəmˈpres.ər/
US
/kəmˈpres.ɚ/

GMCC compressorGMCC company was founded in 1995, now has four intelligent manufacturing plant and three global R&D centers, with more than 2700 patents. GMCC focuses on R&D, production and sales of rotary compressors, reciprocating compressors, scroll compressors, as well as electronic expansion valves, which are widely applied in various fields such as air conditioning, refrigerators, heat pumps, dehumidifiers, dryers, refrigerated vehicles and water dispensers.
GMCC is a comprehensive technology enterprise integrating research and development, manufacturing, and marketing. GMCC now is the largest manufacturer of rotary compressors with an annual production of more than 100 million units.

ABOUT GMCC COMPANY

  • GMCC compressor with energy-saving core

    GMCC developed and launched the first R410A DC inverter compressor as early as 2003 for household application. GMCC has been innovating and developing energy-saving inverter technologies for many years. It has launched new products that use advanced technologies such as dual-cylinder variable frequency, frequency and capacitance modulation, enhanced vapor injection, all-round coupling, independent compression, and more.

  • The quality control policy of GMCC compressor

    Every single GMCC compressors has been manufactured by a scientific, accurate, and efficient product inspection system. With more than 81 tests and 2000 hours continuous running, GMCC product performance and quality get sufficient guarantee, the engineering offline rate below 9 PPM, ensuring the compressors can run at least 10 years under extreme conditions.

  • GMCC compressors with Green Technology

    GMCC compressors have been involved in research and application of environment-friendly refrigerants, and has successfully released the first compressor products for R410A, R290, R32, CO2 and other green refrigerants. The United Nations approved its R290 compressor production line in late 2014. Now it makes different types and models of R290 compressors for customers worldwide in large quantities.

GMCC Rotary

GMCC Rotary
Rotary Compressorfor Air Conditioning Capacity: 3000 - 63000 BTU
R410A 220-240V 50Hz 1phase
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
W/W uF/V Discharge Suction
ASK40V11UAZ 4.0 cc/rev. 930W 3173 Btu/hr 365W 2.55 15/370 230mm 8.1 mm 9.8mm
ASN68V1UZZ1 6.8 cc/rev. 1695W 5783 Btu/hr 585W 2.90 20/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASN76V1UDZ1 7.6 cc/rev. 1890W 6449 Btu/hr 630W 3.00 25/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASN82V1UDZ 8.2 cc/rev. 2035W 6943 Btu/hr 690W 2.95 25/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASN86V1UDZ 8.6 cc/rev. 2140W 7302 Btu/hr 725W 2.95 25/370 250mm 8.1 mm 9.8mm
ASM99V2UDZ 9.8 cc/rev. 2395W 8172 Btu/hr 788W 3.04 25/370 292 mm 8.1 mm 9.8mm
PA170M2C-4ET2 17.1 cc/rev. 4190W 14296 Btu/hr 1385W 3.03 35/400 300mm 8.1 mm 12.9 mm
PA185M2C-4FT2 18.5 cc/rev. 4495W 15337 Btu/hr 1500W 3.00 35/400 300mm 8.1 mm 12.9mm
PA200M2A-4ET2 20.0 cc/rev. 5000W 17060 Btu/hr 1695W 2.95 40/370 314mm 9.8mm 12.9mm
PA215M2AS-4KU 21.5 cc/rev. 5355W 18271 Btu/hr 1845W 2.90 50/400 314mm 9.8mm 12.9 mm
PA225M2CS-4KU2 22.4 cc/rev. 5500W 18766 Btu/hr 1835W 3.00 50/370 340mm 8.1 mm 12.9 mm
PA240M2CS-4KU1 23.9 cc/rev. 5840W 19926 Btu/hr 1980W 2.95 50/370 340mm 8.1 mm 12.9mm
ASF205V1UEUB 20.5 cc/rev. 5160W 17606 Btu/hr 1655W 3.12 45/400 314mm 8.1 mm 12.9 mm
ASF205V1UKTB3 20.5 cc/rev. 5085W 17350 Btu/hr 1620W 3.14 55/400 314mm 9.8mm 12.9 mm
ASG260V1UMU 26.0 cc/rev. 6550W 22349 Btu/hr 2100W 3.12 40/400 310mm 9.8mm 16.2mm
ASG290V1UMU 28.9 cc/rev. 7350W 25078 Btu/hr 2355W 3.12 60/400 324mm 9.8mm 16.2mm
ASQ330V1UMT 33.1 cc/rev. 8330W 28422 Btu/hr 2740W 3.04 70/400 380mm 9.8mm 16.2mm
ATG330V1UMP 32.7 cc/rev. 8230W 28081 Btu/hr 2815W 2.92 65/400 380mm 9.8mm 16.2 mm
ATQ375V1UMU 37.7 cc/rev. 9615W 32806 Btu/hr 3255W 3.05 75/400 405 mm 9.8mm 16.2 mm
ATQ390V1UMT 38.9 cc/rev. 9825W 33523 Btu/hr 3190W 3.08 70/400 405mm 9.8mm 16.2mm
R410A DC Inverter Single Cylinder
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
W/W uF/V Discharge Suction
ASK75D43UEZ 7.5 cc/rev. 2225W 7592 Btu/hr 582W 3.82 - 238mm 8.1mm 9.8mm
ASK89D43UEZ 8.9 cc/rev. 2670W 9110 Btu/hr 688W 3.88 - 258mm 8.1 mm 9.8mm
ASN98D22UFZA 9.7 cc/rev. 2920W 9963 Btu/hr 745W 3.92 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN98D32UFZ 9.7 cc/rev. 2920W 9963 Btu/hr 740W 3.95 - 250mm 8.1mm 12.9mm
ASN108D22UFZ 10.8 cc/rev. 3260W 11123 Btu/hr 832W 3.92 - 250 mm 8.1mm 12.9 mm
ASN108D32UFZ 10.8 cc/rev. 3260W 11123 Btu/hr 825W 3.95 - 250mm 8.1 mm 12.9 mm
ASN133D42UFZ 13.3 cc/rev. 4000W 13648 Btu/hr 1000W 4.00 - 260 mm 8.1mm 12.9 mm
ASN140D21UFZ 14.0 cc/rev. 4225W 14416 Btu/hr 1085W 3.90 - 262mm 8.1mm 12.9 mm
ASF235D28UMT 23.5 cc/rev. 7100W 24225 Btu/hr 1810W 3.92 - 333mm 8.1 mm 16.2 mm
R410A DC Inverter Single Cylinder
Model Displacement Cooling Capacity Power COP Capacitor Comp. Height Connection
W/W uF/V Discharge Suction
ATN110D42UFZ 11.0 cc/rev. 3285W 11208 Btu/hr 825W 3.98 - 250mm 8.1mm 12.9 mm
ATN130D42UFZ 13.1 cc/rev. 3905W 13324 Btu/hr 975W 4.00 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN130D30UFZ 13.1 cc/rev. 3900W 13307 Btu/hr 1005W 3.88 - 250 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATN150D30UFZA 14.9 cc/rev. 4500W 15354 Btu/hr 1155W 3.90 - 270 mm 8.1mm 12.9 mm
ATN150D42UFZ 14.9 cc/rev. 4480W 15286 Btu/hr 1120W 4.00 - 280 mm 8.1 mm 12.9 mm
ATF200D22UMT 20.1 cc/rev. 6075W 20728 Btu/hr 1710W 3.55 - 333mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF235D22UMT 23.5 cc/rev. 7135W 24345 Btu/hr 1955W 3.65 - 333mm 9.8 mm 16.2 mm
ATF235D43UMT 23.5 cc/rev. 7140W 24362 Btu/hr 1940W 3.68 - 333mm 9.8mm 16.2mm
ATF250D22UMT 25.1 cc/rev. 7645W 26085 Btu/hr 2080W 3.68 - 333mm 9.8mm 16.2 mm
ATF310D43UMT 30.8 cc/rev. 9490W 32380 Btu/hr 2600W 3.65 - 333mm 9.8mm 16.2mm
ATF400D64UMV 39.8 cc/rev. 12285W 41916 Btu/hr 3365W 3.65 - 365mm 9.8mm 16.2mm
ATF400D66UMV 39.8 cc/rev. 12285W 41916 Btu/hr 3235W 3.80 - 365mm 9.8mm 16.2mm
ATF400D50UMV 39.8 cc/rev. 12200W 41602 Btu/hr 3300W 3.70 - 365mm 9.8mm 16.2 mm
ATF420D50UMV 41.5 cc/rev. 12840W 43784 Btu/hr 3424W 3.75 - 355mm 9.8mm 16.2 mm
ATQ360D1UMU 36.3 cc/rev. 11200W 38214 Btu/hr 3040W 3.68 - 406mm 9.8mm 16.2mm
ATQ420D1UMU 41.5 cc/rev. 12960W 44220 Btu/hr 3485W 3.72 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D2UMU 41.5 cc/rev. 12960W 44220 Btu/hr 3430W 3.78 - 406 mm 9.8 mm 16.2 mm
ATQ420D1UNU1 41.9 cc/rev. 13040W 44492 Btu/hr 3435W 3.80 - 406 mm 9.8 mm 22.2 mm
ATQ580D66UNT 57.9 cc/rev. 18750W 63975 Btu/hr 4910W 3.82 - 430 mm 12.9 mm 22.2 mm
ATQ650D**UNT 65.1 cc/rev. 20550W 70117 Btu/hr 5380W 3.82 - 440 mm 16.2 mm 22.2 mm
ATQ750D*UNT 74.8 cc/rev. 24000W 81888 Btu/hr 6280W 3.82 - 455mm 16.2 mm 22.2 mm

GMCC Reciprocating

GMCC Reciprocating
Recip. CompressorLight commercial R290;
480 - 2000 W
LBP R600a/R134a/R290; 50 - 410 W
R600a LBP 220-240V / 50Hz
Model Displacement Cooling Capacity COP
W/W
SZ35Y1M 3.5 cc/rev. 50W 171 Btu/hr 1.15
PZ40E1C 4.0 cc/rev. 60W 205 Btu/hr 1.63
SZ45E1K 4.5 cc/rev. 70W 239 Btu/hr 1.27
PZ45E1C 4.5 cc/rev. 71W 242 Btu/hr 1.65
PZ50E1B 5.0 cc/rev. 82W 280 Btu/hr 1.73
PZ55H1X 5.5 cc/rev. 100W 341 Btu/hr 1.88
PZ59E1A 5.9 cc/rev. 99 W 338 Btu/hr 1.73
PZ65E1A 6.5 cc/rev. 116W 396 Btu/hr 1.75
PZ75E1B 7.5 cc/rev. 135W 461 Btu/hr 1.70
SZ80E1A 8.0 cc/rev. 147W 502 Btu/hr 1.73
PZ85H1B 8.5 cc/rev. 165W 563 Btu/hr 1.70
PZ90E1A 9.0 cc/rev. 165W 563 Btu/hr 1.73
PZ99H1C 9.9 cc/rev. 185W 631 Btu/hr 1.65
PZ110H1A 11.0 cc/rev. 193W 659 Btu/hr 1.79
PZ120H1A 12.0 cc/rev. 210W 717 Btu/hr 1.75
PZ150H1D 15.0 cc/rev. 270W 921 Btu/hr 1.60
R600a LBP 220-240V / 50Hz
Model Displacement Cooling Capacity COP
W/W
PE45H1C 4.5 cc/rev. 130W 444 Btu/hr 1.65
PE50H1J 5.0 cc/rev. 157W 536 Btu/hr 1.30
SE50E1H 5.0 cc/rev. 138W 471 Btu/hr 1.35
PE50E1H 5.0 cc/rev. 141W 481 Btu/hr 1.45
PE55H1A 5.5 cc/rev. 170W 580 Btu/hr 1.75
PE59E1H 5.9 cc/rev. 165W 563 Btu/hr 1.45
PE65H1C 6.5 cc/rev. 190W 648 Btu/hr 1.65
PE65H1B 6.5 cc/rev. 190W 648 Btu/hr 1.68
PE75H1C 7.5 cc/rev. 218W 744 Btu/hr 1.62
PE75H1B 7.5 cc/rev. 220 W 751 Btu/hr 1.70
PE80H1F 8.0 cc/rev. 240W 819 Btu/hr 1.50
R600a LBP DC Inverter
Model Displacement Speed Cooling Capacity
DZ59V1Z 5.9 cc/rev. 1320 RPM 46W 157 Btu/hr
1620 RPM 57W 194 Btu/hr
3000 RPM 105W 358 Btu/hr
4320 RPM 148W 505 Btu/hr
DZ75V1Z 7.5 cc/rev. 1320 RPM 57W 194 Btu/hr
1620 RPM 70W 239 Btu/hr
3000 RPM 138W 471 Btu/hr
4320 RPM 194W 662 Btu/hr
DZ90V1Z 9.0 cc/rev. 1320 RPM 69W 235 Btu/hr
1620 RPM 88W 300 Btu/hr
3000 RPM 172W 587 Btu/hr
4320 RPM 220 W 751 Btu/hr
DZ100V1Z 10.0 cc/rev. 1320 RPM 82W 280 Btu/hr
1620 RPM 101W 345 Btu/hr
3000 RPM 180W 614 Btu/hr
4320 RPM 250 W 853 Btu/hr
DZ120V1Z 12.0 cc/rev. 1320 RPM 86W 293 Btu/hr
1620 RPM 108W 368 Btu/hr
3000 RPM 210W 717 Btu/hr
4320 RPM 265W 904 Btu/hr
R600a LBP 115V / 60Hz
Model Displacement Cooling Capacity COP
W/W
FZ35Y1M-U 3.5 cc/rev. 65W 222 Btu/hr 1.20
FZ35E1H-U 3.5 cc/rev. 63W 215 Btu/hr 1.40
EZ40E1D-U 4.0 cc/rev. 68W 232 Btu/hr 1.60
FZ50E1G-U 5.0 cc/rev. 92W 314 Btu/hr 1.45
FZ50E1E-U 5.0 cc/rev. 92W 314 Btu/hr 1.55
FZ55H1D-U 5.5 cc/rev. 115W 392 Btu/hr 1.64
FZ59E1G-U 5.9 cc/rev. 115W 392 Btu/hr 1.53
FZ59E1D-U 5.9 cc/rev. 113W 386 Btu/hr 1.64
FZ65H1D-U 6.5 cc/rev. 136W 464 Btu/hr 1.62
EZ65E1C-U 6.5 cc/rev. 134W 457 Btu/hr 1.65
EZ75E1B-U 7.5 cc/rev. 153W 522 Btu/hr 1.68
EZ75751A-U 7.5 cc/rev. 160W 546 Btu/hr 1.75
FZ80E1G-U 8.0 cc/rev. 168W 573 Btu/hr 1.48
EZ80E1C-U 8.0 cc/rev. 170W 580 Btu/hr 1.65
R600a LBP 115V / 60Hz
Model Displacement Cooling Capacity COP
W/W
SE35E1K-N 3.5 cc/rev. 115W 392 Btu/hr 1.30
SE40E1H-N 4.0 cc/rev. 125W 427 Btu/hr 1.35
SE40E1J-N 4.0 cc/rev. 125W 427 Btu/hr 1.35
PE50H1C-N 5.0 cc/rev. 175W 597 Btu/hr 1.63
PE65H1C-N 6.5 cc/rev. 220W 751 Btu/hr 1.50
PE65H1F-N 6.5 cc/rev. 223 W 761 Btu/hr 1.60
PE75H1C-N 7.5 cc/rev. 250 W 853 Btu/hr 1.50
PE75H1E-N 7.5 cc/rev. 255W 870 Btu/hr 1.55
R290 LBP DC Inverter
Model Displacement Speed Cooling Capacity
DA65V1B 6.5 cc/rev. 1320 RPM 125W 427 Btu/hr
1620 RPM 175W 597 Btu/hr
3000 RPM 315W 1075 Btu/hr
4320 RPM 440W 1501 Btu/hr
DA50V1Z 5.0 cc/rev. 1320 RPM 98W 334 Btu/hr
1620 RPM 135W 461 Btu/hr
3000 RPM 245W 836 Btu/hr
4320 RPM 345W 1177 Btu/hr
DA75V1Z 7.5 cc/rev. 1320 RPM 165W 563 Btu/hr
1620 RPM 210W 717 Btu/hr
3000 RPM 390 W 1331 Btu/hr
4320 RPM 540W 1842 Btu/hr

GMCC compressor images

  • GMCC Recip Compressor
  • GMCC rotary compressor
  • GMCC rotary compressor
  • GMCC rotary compressor

Reviews

User Avatar
Albert Ronken
stars-img
Thank you very much for providing information about the GMCC compressor.
User Avatar
Javier
stars-img
The article introducing GMCC compressors has been very helpful to me, and I hope more information about GMCC compressors can be provided.
User Avatar
OldMark
stars-img
Great! Not only do we offer a textual description of GMCC compressors, but we also provide an extensive collection of images.

logo

Do you have any question?

GMCC compressor
CONTENTS
20-Year
Haiding
×

CONTENTS